6701 日本電気 CLSA 2007/6/4 SELL据置 510
6702 富士通 CLSA 2007/6/4 OUTPERFORM据置 970
6905 コーセル CLSA 2007/6/4 BUY据置 2440→2350
6908 イリソ電子工業 CLSA 2007/6/4 BUY据置 4730→4080
7966 リンテック CLSA 2007/6/4 BUY据置 2925
8877 日本エスリード CLSA 2007/6/4 BUY据置 4160
1808 長谷工コーポレーション CS 2007/6/4 OUTPERFORM新規 450
2433 博報堂DYホールディングス CS 2007/6/4 OUTPERFORM据置 8500→8900
4044 セントラル硝子 CS 2007/6/4 カバレッジ削除
4502 武田薬品工業 CS 2007/6/4 NEUTRAL据置 8000
8303 新生銀行 CS 2007/6/4 NEUTRAL据置 695→544
9101 日本郵船 CS 2007/6/4 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1030→1290
9104 商船三井 CS 2007/6/4 NEUTRAL据置 1460→1630
9107 川崎汽船 CS 2007/6/4 NEUTRAL据置 1200→1530
9749 富士ソフト CS 2007/6/4 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 4300→2830
9751 ティアイエス CS 2007/6/4 NEUTRAL据置 2100→2600
5851 リョービ HSBC 2007/6/4 OVERWEIGHT据置 1170→1070
9432 日本電信電話 HSBC 2007/6/4 OVERWEIGHT据置 700000→650000
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ HSBC 2007/6/4 NEUTRAL→UNDERWEIGHT格下げ 200000→180000
2875 東洋水産 JPモルガン 2007/6/4 OVERWEIGHT据置 2500
6367 ダイキン工業 JPモルガン 2007/6/4 OVERWEIGHT据置 4575→4600
2121 ミクシィ UBS 2007/6/4 BUY2据置 2500000
4680 ラウンドワン UBS 2007/6/4 BUY2据置 450000→400000
6490 日本ピラー工業 UBS 2007/6/4 BUY2据置 1600
6758 ソニー UBS 2007/6/4 NEUTRAL2据置 6350→6900
6762 TDK UBS 2007/6/4 NEUTRAL2据置 10000→11300
7483 ドウシシャ UBS 2007/6/4 NEUTRAL2据置 2500→2200
7947 エフピコ UBS 2007/6/4 NEUTRAL2→BUY2格上げ 4300→5000
8331 5Y2D6JGJ銀行 UBS 2007/6/4 NEUTRAL2据置 1100
4917 マンダム いちよし 2007/6/4 3-B-MR→3-A-MR格上げ
6908 イリソ電子工業 かざか 2007/6/4 やや強気据置
8411 みずほフィナンシャルグループ かざか 2007/6/4 強気据置
6728 アルバック ゴールドマン 2007/6/4 強い買い据置 4500
6752 松下電器産業 ゴールドマン 2007/6/4 中立据置 2700
6758 ソニー ゴールドマン 2007/6/4 買い据置 6600
7011 三菱重工業 ゴールドマン 2007/6/4 中立据置 730
7911 凸版印刷 ゴールドマン 2007/6/4 売り据置 1200
8801 三井不動産 ゴールドマン 2007/6/4 強い買い据置 4150→4600
8895 アーネストワン ゴールドマン 2007/6/4 買い→中立格下げ 2350→1460
9709 日本コンピューター・システム ゴールドマン 2007/6/4 売り据置 240
2602 日清オイリオグループ コスモ 2007/6/4 B+据置 850
4343 イオンファンタジー コスモ 2007/6/4 B新規
4712 アドアーズ コスモ 2007/6/4 B新規
6517 デンヨー コスモ 2007/6/4 B据置
7552 ハピネット コスモ 2007/6/4 B+新規 2200
9650 テクモ コスモ 2007/6/4 NR
2797 セガミメディクス ドイツ 2007/6/4 BUY据置 3800
4063 信越化学工業 ドイツ 2007/6/4 BUY据置 9500→11500
4188 三菱ケミカルホールディングス ドイツ 2007/6/4 BUY据置 1100
4502 武田薬品工業 ドイツ 2007/6/4 HOLD据置
4681 リゾートトラスト ドイツ 2007/6/4 HOLD→BUY格上げ 2900→3300
6665 エルピーダメモリ ドイツ 2007/6/4 HOLD据置 5000→4600
6707 サンケン電気 ドイツ 2007/6/4 HOLD据置 1130→1200
6758 ソニー ドイツ 2007/6/4 BUY据置 7100
7911 凸版印刷 ドイツ 2007/6/4 HOLD据置 1240→1330
8914 エリアリンク マッコーリー 2007/6/4 OUTPERFORM据置 130000
1605 国際石油開発帝石ホールディングス みずほ 2007/6/4 1据置 1340000
3436 SUMCO みずほ 2007/6/4 3→2格上げ 7000
3713 ネットマークス みずほ 2007/6/4 4据置
4307 野村総合研究所 みずほ 2007/6/4 3据置
5406 神戸製鋼所 みずほ 2007/6/4 3→2格上げ
5711 三菱マテリアル みずほ 2007/6/4 3据置
6707 サンケン電気 みずほ 2007/6/4 NR
6911 新日本無線 みずほ 2007/6/4 3据置
7731 ニコン みずほ 2007/6/4 1据置 4000→4150
7740 タムロン みずほ 2007/6/4 1据置 3000→4000
9020 東日本旅客鉄道 みずほ 2007/6/4 2据置 980000→1000000
9021 西日本旅客鉄道 みずほ 2007/6/4 2据置 600000
9022 東海旅客鉄道 みずほ 2007/6/4 3据置
9684 スクウェア・エニックス みずほインベ 2007/6/4 2→2+格上げ
6806 ヒロセ電機 メリルリンチ 2007/6/4 中立据置
6925 ウシオ電機 メリルリンチ 2007/6/4 中立据置
6952 カシオ計算機 メリルリンチ 2007/6/4 中立据置
7762 シチズン時計 メリルリンチ 2007/6/4 買い据置 1200
4723 グッドウィル・グループ モルガン 2007/6/4 EQUALWEIGHT据置 118000
4755 楽天 モルガン 2007/6/4 EQUALWEIGHT据置 60000→52000
6665 エルピーダメモリ モルガン 2007/6/4 EQUALWEIGHT据置 4600
9952 ドトールコーヒー モルガン 2007/6/4 EQUALWEIGHT据置 2230
8354 #N/A リーマン 2007/6/4 EQUALWEIGHT据置 900
5802 住友電気工業 岡三 2007/6/4 やや強気据置
5803 フジクラ 岡三 2007/6/4 中立据置
5852 アーレスティ 岡三 2007/6/4 やや強気据置
6976 太陽誘電 岡三 2007/6/4 中立据置
8173 上新電機 岡三 2007/6/4 やや強気据置
8818 京阪神不動産 岡三 2007/6/4 やや強気→中立格下げ
4521 科研製薬 三菱UFJ 2007/6/4 1据置 1200
8056 日本ユニシス 三菱UFJ 2007/6/4 2据置
8958 グローバル・ワン不動産投資法人投資証券 三菱UFJ 2007/6/4 2据置
3591 ワコールホールディングス 新光 2007/6/4 2据置
4004 昭和電工 新光 2007/6/4 2+据置
4203 住友ベークライト 新光 2007/6/4 2+据置
4527 ロート製薬 新光 2007/6/4 2+据置
6381 アネスト岩田 新光 2007/6/4 NR
6871 日本マイクロニクス 新光 2007/6/4 2+据置
6926 岡谷電機産業 新光 2007/6/4 NR
6996 ニチコン 新光 2007/6/4 NR
7867 タカラトミー 新光 2007/6/4 2新規
7905 大建工業 新光 2007/6/4 2据置
8256 プロルート丸光 新光 2007/6/4 NR
9009 京成電鉄 新光 2007/6/4 2+据置
5202 日本板硝子 大和 2007/6/4 2据置
7248 カルソニックカンセイ 大和 2007/6/4 3据置
3328 ネットプライス 東海東京 2007/6/4 2新規
6407 シーケーディ 東海東京 2007/6/4 2+据置
8154 加賀電子 東海東京 2007/6/4 2+据置
2681 ゲオ 日興シティ 2007/6/4 1H据置 310000
4502 武田薬品工業 日興シティ 2007/6/4 1M→2M格下げ 9200→9100
4694 ビー・エム・エル 日興シティ 2007/6/4 3H据置 1900→2100
5801 古河電気工業 日興シティ 2007/6/4 1M据置 1100→1000
5802 住友電気工業 日興シティ 2007/6/4 1M据置 2300
5803 フジクラ 日興シティ 2007/6/4 1M据置 1250→1200
5812 日立電線 日興シティ 2007/6/4 2H据置 710
6758 ソニー 日興シティ 2007/6/4 1H据置 7740
6923 スタンレー電気 日興シティ 2007/6/4 1H→1M据置 3300→3200
7459 メディセオ・パルタックホールディングス 日興シティ 2007/6/4 2M据置 2200→2100
8571 NISグループ 日興シティ 2007/6/4 1H据置 82
8755 損害保険ジャパン 日興シティ 2007/6/4 1M据置 1990→1830
8961 森トラスト総合リート投資法人投資証券 日興シティ 2007/6/4 1L→2L格下げ 1650000
9627 アインファーマシーズ 日興シティ 2007/6/4 1H据置 2700→2600
2282 日本ハム 野村 2007/6/4 3据置
4718 早稲田アカデミー 野村 2007/6/4 NR
6247 日阪製作所 野村 2007/6/4 2据置
6481 THK 野村 2007/6/4 2据置
6728 アルバック 野村 2007/6/4 2据置
6758 ソニー 野村 2007/6/4 3据置
7211 三菱自動車工業 野村 2007/6/4 4据置
7262 ダイハツ工業 野村 2007/6/4 3据置
7873 アーク 野村 2007/6/4 3据置
8056 日本ユニシス 野村 2007/6/4 1据置
8160 木曽路 野村 2007/6/4 カバレッジ削除
2766 日本風力開発 立花 2007/6/4 強気
オムロンヘルスケア、血糖自己測定器「プレシジョン エクシード」
オムロンヘルスケア(本社:京都市)は2008年4月25日から、血糖自己測定器「プレシジョン エクシード」を発売する。オープン価格。米国の医薬品・医療機器メーカー「アボット・グループ」から商品を仕入れ、高度管理医療機器の取り扱いが可能な薬局で販売する。